Gaine thermorétractable à double paroi
Modèle: SBRS-(2X)QF
Gaine thermorétractable adhésive pour la protection des tuyaux d'huile automobile
La gaine thermorétractable adhésive SBRS-(2X)QF est destinée à la protection des conduites d'huile automobiles. Cette gaine thermorétractable à double paroi permet de protéger de manière préventive les conduites de frein, de carburant et d'hydraulique des automobiles, ainsi que d'autres conduites métalliques susceptibles d'être pliées ou serrées pendant la fabrication, l'installation ou le fonctionnement.
Caractéristiques
- Rapport de rétraction: 2:1
- Gaine extérieure semi-rigide assurant une protection contre les dommages mécaniques
- Couche intérieure adhésive pour l'étanchéité contre l'humidité et la corrosion
- Installation facile et pratique
- Collage haute résistance, la couche adhésive est difficile à décoller de la canalisation.
- Température de fonctionnement continu : -45℃~105℃
- Température de rétraction complète : ≥125℃
Propriété | Méthode de l'essai | Performance standard |
Résistance à la traction (MPa) | ASTM D 2671 | ≥12 |
Allongement (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Modification longitudinale | ASTM D 2671 | -10%~+10% |
Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | 120℃×24h | ≥12 |
Indéformabilité | 140℃, 10min, 2kg/cm², chargé 5min | ≤60% |
Impact à basse température | ASTM D 746 | -35℃, pas de fissures |
Résistance aux chocs en cas de chute | Température ambiante & -40℃×30min, impacté par un poids de 200g, 0.5m de haut | Pas de fissures |
Résistance à la fissuration sous contrainte | ASTM D 1693 | Pas de fissures |
Résistance aux réactifs chimiques : 0.1mol/L H2SO4,0.1mol/L NaOH, Liquide de frein, Huile moteur, Essence | Pas d'anomalie dans l'apparence | 20℃, 120h |
Propriété | Méthode de l'essai | Performance standard |
Absorption d'eau | ASTM D 570 | <0.5% |
Point de ramollissement (℃) | ASTM E 28 | 105±3℃ |
Résistance au pelage (PE) | ASTMD 1000 | 120N/25mm |
Résistance au pelage (AL) | ASTMD 1000 | 80N/25mm |
Taille (mm) | Expansé | Après récupération | Paquet standard | ||
Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) | Longueur de la bobine (m/bobine) | |
Ø4.5 | 5 | 3.2 | 1.20±0.20 | 0.20±0.10 | 300 |
Ø6.0 | 6 | 4.5 | 1.20±0.20 | 0.20±0.10 | 300 |
Ø8.0 | 8 | 6.1 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø11 | 11 | 7.1 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø13 | 13 | 9.8 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 100 |
Ø15 | 15 | 11.5 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 100 |
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous souhaitez demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Spécialiste de la fabrication de gaines thermorétractables et de gaines non rétractables, WOER connaît exactement les besoins des industries en matière de produits de gaines et de manchons destinés à l'isolation électrique, à l'identification des câbles, à la mise en faisceau des fils, à l'étanchéité environnementale et à la protection des composants électroniques. Si vous recherchez des gaines d'isolation électrique, des gaines pour faisceaux de fils, des accessoires de câbles thermorétractables ou d'autres produits de gaines pour applications électriques et d'identification de câbles, nous sommes une référence en matière de produits de gaines thermorétractables. WOER propose également des services à valeur ajoutée de qualité exceptionnelle, tels que la découpe, l'impression et l'emballage, qui vous permettront d'économiser du temps et de l'argent. Vous pouvez ainsi obtenir vos gaines thermorétractables coupées, imprimées et emballées sur mesure.