Gaine thermorétractable à usage spécial
Modèle: RSFR-TFE
Gaine thermorétractable en téflon PTFE
La gaine thermorétractable Téflon PTFE de modèle RSFR-TFE est adéquate pour les applications scientifiques et technologiques qui nécessitent une isolation et une protection contre les hautes températures et une résistance chimique. Cette gaine thermorétractable PTFE est couramment adoptée dans diverses industries telles que l'industrie chimique, la mécanique, l'aérospatiale, les véhicules, les transformateurs et les communications.
Caractéristiques
- Haute performance pour la résistance à la corrosion (anti-acide/alcalin/chimique/huile)
- Bonne résistance à la haute tension
- Température de fonctionnement : -65℃~200℃
- Couleur standard : clair
- Rapport de rétraction: 1.7:1
- Température de rétraction: >350℃
Taille (mm) | Expansé | Après récupération | Paquet standard (m/bobine) | Rond/Plat | |
Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | |||
1.0 | 1.0±0.2 | ≤ 0 . 6 | 0.20±0.05 | 200 | Rond |
1.5 | 1.5±0.2 | ≤ 0 . 9 | 0.20±0.05 | 200 | Rond |
2.0 | 2.0±0.2 | ≤ 1 . 3 | 0.20±0.05 | 200 | Rond |
2.5 | 2.5±0.2 | ≤ 1 . 5 | 0.20±0.05 | 200 | Rond |
3.0 | 3.0±0.2 | ≤ 1 . 8 | 0.20±0.05 | 200 | Rond |
3.5 | 3.5±0.2 | ≤ 2 . 0 | 0.20±0.05 | 100 | Rond |
4.0 | 4.0±0.3 | ≤ 2 . 5 | 0.25±0.05 | 100 | Rond |
4.5 | 4.5±0.3 | ≤ 2 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Rond |
5.0 | 5.0±0.3 | ≤ 3 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Rond |
6.0 | 6.0±0.3 | ≤ 3 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Rond |
7.0 | 7.0±0.3 | ≤ 4 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Rond |
8.0 | 8.0±0.3 | ≤ 4 . 8 | 0.25±0.05 | 1 | Flat |
9.0 | 9.0±0.3 | ≤ 5 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Flat |
10.0 | 10.0±0.3 | ≤ 5 . 8 | 0.30±0.05 | 1 | Flat |
11.0 | 11.0±0.3 | ≤ 6 . 4 | 0.30±0.05 | 1 | Flat |
12.0 | 12.0±0.3 | ≤ 7 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Flat |
13.0 | 13.0±0.3 | ≤ 7 . 5 | 0.35±0.05 | 1 | Flat |
14.0 | 14.0±0.3 | ≤ 8.0 | 0.35±0.05 | 1 | Flat |
15.0 | 15.0±0.3 | ≤ 8.5 | 0.40±0.05 | 1 | Flat |
16.0 | 16.0±0.3 | ≤ 9.0 | 0.40±0.05 | 1 | Flat |
Propriété | Méthode de l'essai | Performance typique |
Résistance à la traction (MPa) | ASTMD 2671 | 19 |
Allongement (%) | ASTMD 2671 | 200 |
Impact à froid (-65℃) | ASTMD 2671 Méthode C | Pas de fissuration |
Inflammabilité | ASTMD 2671 | VW-1 |
Rigidité diélectrique (kV/mm) | VDE 0303 Part2 | 26 |
Résistivité volumique (Ω) | VDE 0303 Part2 | 1.0×1014 |
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous souhaitez demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Spécialiste de la fabrication de gaines thermorétractables et de gaines non rétractables, WOER connaît exactement les besoins des industries en matière de produits de gaines et de manchons destinés à l'isolation électrique, à l'identification des câbles, à la mise en faisceau des fils, à l'étanchéité environnementale et à la protection des composants électroniques. Si vous recherchez des gaines d'isolation électrique, des gaines pour faisceaux de fils, des accessoires de câbles thermorétractables ou d'autres produits de gaines pour applications électriques et d'identification de câbles, nous sommes une référence en matière de produits de gaines thermorétractables. WOER propose également des services à valeur ajoutée de qualité exceptionnelle, tels que la découpe, l'impression et l'emballage, qui vous permettront d'économiser du temps et de l'argent. Vous pouvez ainsi obtenir vos gaines thermorétractables coupées, imprimées et emballées sur mesure.