Gaine thermorétractable spécifique
Modèle: RS-(2X)PET
Gaine thermorétractable en PET sans halogène
La gaine thermorétractable en PET sans halogène RS-(2X)PET est conforme aux normes RoHS, REACH et SONY GP. Elle est destinée à recouvrir et à protéger les composants électroniques tels que les condensateurs électrolytiques, les inductances, les batteries rechargeables haut de gamme, les jouets et les équipements médicaux.
Caractéristiques
- Matériau : polyester modifié
- Rapport de rétraction: 2:1
- Conforme aux normes RoHS 2.0, REACH et SONY GP.
- Cd/Pb/Hg/Cr/PBBs/PBBEs/PBDEs/PCB/PCT/PCN et autres substances interdites de classe I exclues, parfait pour remplacer les gaines thermorétractables en PVC.
- Couleur commune : noir (d'autres couleurs sont disponibles selon les besoins individuels.)
Articles | Spécifications |
Température de fonctionnement -40~+125℃ | -40~+125℃ |
Flexion (280mm) | ≤3mm pour la taille inférieure à Ø8, ≤3,5mm pour la taille supérieure à Ø10. |
Résistance à la rupture | ≥25MPa |
Allongement à la rupture | ≥50% |
Gravité spécifique | 1.2-1.5g/mm3 |
Absorption d'eau | ≤2% |
Résistance de surface | ≥1.0×109 Ω.cm |
Résistance volumique | ≥1.0×1014 Ω.cm |
Niveau de tension | 600V |
Rigidité diélectrique | >10kV/mm |
Taille | Largeur à plat (mm) | Épaisseur (mm) | Taux de rétraction radiale (%) | Taux de rétraction longitudinale (%) |
Ø3.0 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø4.0 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø5.0 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.0 | 10.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø8.0 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø9.0 | 15.7±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø10.0 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.0 | 20.3±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.5 | 21.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.0 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.5 | 22.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø16.0 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø18.0 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø19.0 | 31.4±0.2 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø20.0 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø22.0 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø25.0 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø30.0 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø35.0 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø40.0 | 65.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø42.0 | 68.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø45.0 | 72.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø48.0 | 77.6±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø50.0 | 84.0±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø52.0 | 88.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø60.0 | 96.1±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø63.5 | 106.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous souhaitez demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Spécialiste de la fabrication de gaines thermorétractables et de gaines non rétractables, WOER connaît exactement les besoins des industries en matière de produits de gaines et de manchons destinés à l'isolation électrique, à l'identification des câbles, à la mise en faisceau des fils, à l'étanchéité environnementale et à la protection des composants électroniques. Si vous recherchez des gaines d'isolation électrique, des gaines pour faisceaux de fils, des accessoires de câbles thermorétractables ou d'autres produits de gaines pour applications électriques et d'identification de câbles, nous sommes une référence en matière de produits de gaines thermorétractables. WOER propose également des services à valeur ajoutée de qualité exceptionnelle, tels que la découpe, l'impression et l'emballage, qui vous permettront d'économiser du temps et de l'argent. Vous pouvez ainsi obtenir vos gaines thermorétractables coupées, imprimées et emballées sur mesure.