Manchon pour marquage de câbles, thermorétractable résistant au diesel
Modèle: HMS
Le manchon de marquage de câbles HMS est une gaine thermorétractable résistante au diesel destinée à l'identification des fils et des câbles. Ce manchon de marquage thermorétractable résistant au diesel convient aux applications où les fils ou les câbles sont exposés à des fluides organiques et à des huiles diesel.
Normes
AMS-DTL-23053/6 Classe 1, NF F 00608 Catégories A&H, SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Méthode 215J, RoHS
Caractéristiques- Matériau : conçu à partir d'un composé polyoléfinique modifié, irradié, thermiquement stabilisé et ignifugé
- Application : militaire, défense, aérospatiale, marine, etc.
- Température de fonctionnement : -55℃~+135℃
- Température minimale de récupération : +120℃
- Température maximale de stockage : +50℃
- Taux de rétraction : 2:1, 3:1
- Couleur : blanc, jaune, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.
- Impression : impression simple face ou impression double face
- Format proposé : manchon en forme d'échelle ou manchon continu
- Imprimante recommandée : imprimante à transfert thermique ou imprimante laser
- Ruban recommandé : ruban en résine N85, noir, 100mm (largeur)×300m (longueur)
Dimensions
Taux de rétraction-2X
Code de commande | Tel que fourni (mm) | Tel que fourni (mm) | |||
Diamètre intérieur (D) | Largeur en mode aplati (W2) | Épaisseur de double paroi | Diamètre intérieur (d) | Épaisseur de paroi simple | |
2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 | |
2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 | |
3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 | |
5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 | |
6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 | |
10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 | |
13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 | |
20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 | |
26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 | |
39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 | |
53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 | |
79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
Taux de rétraction-3X
Code de commande | Tel que fourni (mm) | Tel que fourni (mm) | |||
Diamètre intérieur (D) | Largeur en mode aplati (W2) | Épaisseur de double paroi | Diamètre intérieur (d) | Épaisseur de paroi simple | |
2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 | |
2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 | |
3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 | |
5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 | |
6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 | |
10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 | |
13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 | |
20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 | |
26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 | |
39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 | |
53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.1 | ≤17.2 | 0.90±0.08 | |
79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous souhaitez demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Spécialiste de la fabrication de gaines thermorétractables et de gaines non rétractables, WOER connaît exactement les besoins des industries en matière de produits de gaines et de manchons destinés à l'isolation électrique, à l'identification des câbles, à la mise en faisceau des fils, à l'étanchéité environnementale et à la protection des composants électroniques. Si vous recherchez des gaines d'isolation électrique, des gaines pour faisceaux de fils, des accessoires de câbles thermorétractables ou d'autres produits de gaines pour applications électriques et d'identification de câbles, nous sommes une référence en matière de produits de gaines thermorétractables. WOER propose également des services à valeur ajoutée de qualité exceptionnelle, tels que la découpe, l'impression et l'emballage, qui vous permettront d'économiser du temps et de l'argent. Vous pouvez ainsi obtenir vos gaines thermorétractables coupées, imprimées et emballées sur mesure.