Tuyau en caoutchouc de silicone tressé / Gaine tressée fibre de verre enduite de silicone
Modèle: SRG-N/W
Gaine non thermorétractable
La gaine en fibre de verre enduite de silicone SRG-N/W est une gaine non thermorétractable réalisée avec un revêtement en caoutchouc de silicone sur une gaine en fibre de verre tressée. Cette gaine en caoutchouc de silicone tressé haute qualité peut également être conçue à partir d'un tube interne en caoutchouc de silicone extrudé et d'une tresse en fibre de verre, puis recouverte d'une résine de silicone. Le tube en fibre de verre revêtu de silicone est adéquat pour la protection isolante globale des câbles électriques, des tuyaux, des conduites et des tubes métalliques pour différents appareils ménagers, luminaires, machines, instruments électroniques, etc.
Caractéristiques
- Deux modèles disponibles : manchon intérieur en fibre de verre tressée avec revêtement extérieur en caoutchouc de silicone (SRG-N) et tube intérieur en caoutchouc de silicone extrudé avec fibre de verre tressée et revêtement extérieur en caoutchouc de silicone (SRG-W).
- Température de fonctionnement : -55℃~200℃
- Conforme à la directive RoHS
- Excellente flexibilité, résistance à l'arc, résistance à l'effet corona
- Couleur standard : blanc (autres couleurs sur demande)
Gaine en fibre de verre enduite de silicone SRG-N
Taille (mm) | Average Épaisseur de la paroi (mm) | |||||
Tolérance (mm) | 1200V | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |
0.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 |
1.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 |
1.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 |
2.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 |
2.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.20 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.37 |
3.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 |
3.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 |
4.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 |
4.5 | +0.3,-0.1 | ≥0.23 | ≥0.25 | ≥0.27 | ≥0.37 | ≥0.40 |
5.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 |
6.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 |
7.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 |
8.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 |
9.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.45 |
10.0 | +0.3,-0.1 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 |
12.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 |
13.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 |
14.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 |
18.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 |
20.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.50 |
25.00 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 |
30.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 |
35.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 |
40.0 | +1.0,-1.0 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.47 | ≥0.50 | ≥0.55 |
Diamètre intérieur (mm) | Average Épaisseur de la paroi (mm) | |
Taille | Tolérance | |
1.0~2.5 | 0.20±0.00 | 0.50±0.05 |
3.0~5.5 | 0.20±0.00 | 0.50±0.05 |
6.0~7.0 | 0.20±0.00 | 0.60±0.05 |
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous souhaitez demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Spécialiste de la fabrication de gaines thermorétractables et de gaines non rétractables, WOER connaît exactement les besoins des industries en matière de produits de gaines et de manchons destinés à l'isolation électrique, à l'identification des câbles, à la mise en faisceau des fils, à l'étanchéité environnementale et à la protection des composants électroniques. Si vous recherchez des gaines d'isolation électrique, des gaines pour faisceaux de fils, des accessoires de câbles thermorétractables ou d'autres produits de gaines pour applications électriques et d'identification de câbles, nous sommes une référence en matière de produits de gaines thermorétractables. WOER propose également des services à valeur ajoutée de qualité exceptionnelle, tels que la découpe, l'impression et l'emballage, qui vous permettront d'économiser du temps et de l'argent. Vous pouvez ainsi obtenir vos gaines thermorétractables coupées, imprimées et emballées sur mesure.