Gaine annelée / Flexible ondulé / Tuyau convoluté
Modèle: BW
Gaine non thermorétractable
La gaine annelée BW est une gaine non thermorétractable réalisée en polyoléfine modifiée respectueuse de l'environnement. Elle se caractérise par une excellente résistance à la flamme et une forte ténacité mécanique, tout en offrant une remarquable résistance chimique aux acides, aux alcalis, aux sels et aux huiles lubrifiantes. La conception ondulée confère à la gaine non thermorétractable une résistance exceptionnelle à la flexion et à l'abrasion. Cette gaine convolutée est destinée à protéger le câblage et les faisceaux de fils dans les secteurs de l'automobile, de la mécanique et dans plusieurs autres industries nécessitant des flexibles ondulés. WOER peut personnaliser les gaines ondulées non fendues et les gaines ondulées fendues pour répondre à vos exigences spécifiques.
- Isolation et protection des câbles et des fils
- Noir ou orange, d'autres couleurs sont réalisables selon les exigences
- Propriété de vieillissement thermique remarquable
- Résistance aux chocs à froid exceptionnelle
- Excellent rendement sous contrainte de flexion inversée
- Excellente résistance chimique
- Des tubes coupés à la longueur et des tubes de type fendu sont également disponibles sur demande.
BW-PPF
Matériau : Polypropylène
Résistance à la combustion selon les normes FMVSS 302 et GB 8410-2006
Conforme à RoHS et REACH
Propriété | Méthode de l'essai | Performance typique |
Résistance à la traction | ASTM D2671 | 21MPa |
Allongement | ASTM D2671 | 200% |
Vieillissement thermique (125℃×3000h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Vieillissement thermique (150℃×240h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Essai de flexion à froid (-40℃×24h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Flexibilité | QC/T29106 Appendix D | Réussi |
Propriété d'ignifugation (V0) | UL94 | Réussi |
Propriété d'ignifugation (vitesse de combustion) | GB8410 -2006, FMVSS 302 | A-0mm/min |
BW-XLPEF
Matériau : Polyéthylène réticulé
Résistance à la combustion selon les normes FMVSS 302 et GB 8410-2006
Conforme à RoHS et REACH
Propriété | Méthode de l'essai | Performance typique |
Résistance à la traction | ASTM D2671 | 10MPa |
Allongement | ASTM D2671 | 150% |
Vieillissement thermique (125℃×3000h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Vieillissement thermique (150℃×240h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Cold bending test (-55℃×24h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Flexibilité | QC/T29106 Appendix D | Réussi |
Propriété d'ignifugation (V0) | UL94 | Réussi |
Propriété d'ignifugation (vitesse de combustion) | GB8410 -2006, FMVSS 302 | A-0mm/min |
BW-PAF
Matériau : Polyamide
Résistance à la combustion selon les normes FMVSS 302 et GB 8410-2006
Conforme à RoHS et REACH
Propriété | Méthode de l'essai | Performance typique |
Résistance à la traction | ASTM D2671 | 28MPa |
Allongement | ASTM D2671 | 260% |
Vieillissement thermique (125℃×3000h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Vieillissement thermique (150℃×240h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Essai de flexion à froid (-40℃×24h) | QC/T29106 Appendix D | Pas de fissuration |
Flexibilité | QC/T29106 Appendix D | Réussi |
Propriété d'ignifugation (V0) | UL94 | Réussi |
Propriété d'ignifugation (vitesse de combustion) | GB8410-2006, FMVSS 302 | 100mm/min |
Dimensions
Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon de courbure min. (mm) | Emballage standard (m) |
5.20±0.3 | 7.20±0.3 | 5 | 400/200 |
6.00±0.3 | 9.00±0.3 | 10 | 200 |
7.00±0.3 | 10.00±0.3 | 10 | 200 |
7.50±0.3 | 10.50±0.3 | 10 | 200 |
8.50±0.3 | 11.50±0.3 | 15 | 200 |
10.00±0.3 | 13.00±0.3 | 20 | 200 |
11.00±0.3 | 14.00±0.3 | 25 | 200 |
12.00±0.3 | 15.80±0.3 | 30 | 200 |
13.00±0.3 | 17.00±0.3 | 35 | 200 |
14.50±0.3 | 18.50±0.3 | 40 | 200 |
15.10±0.5 | 19.70±0.5 | 40 | 200 |
16.00±0.5 | 20.00±0.5 | 45 | 200 |
17.00±0.5 | 21.20±0.5 | 45 | 200 |
18.00±0.5 | 22.00±0.5 | 50 | 150 |
19.00±0.5 | 23.50±0.5 | 50 | 100 |
20.00±0.5 | 25.00±0.5 | 50 | 150 |
23.00±0.5 | 28.50±0.5 | 55 | 100 |
25.00±0.5 | 32.00±0.5 | 55 | 50 |
26.00±0.5 | 33.00±0.5 | 55 | 50 |
29.00±0.5 | 34.50±0.5 | 60 | 50 |
32.00±0.5 | 36.50±0.5 | 70 | 50 |
36.00±0.5 | 42.50±0.5 | 75 | 50 |
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous souhaitez demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Spécialiste de la fabrication de gaines thermorétractables et de gaines non rétractables, WOER connaît exactement les besoins des industries en matière de produits de gaines et de manchons destinés à l'isolation électrique, à l'identification des câbles, à la mise en faisceau des fils, à l'étanchéité environnementale et à la protection des composants électroniques. Si vous recherchez des gaines d'isolation électrique, des gaines pour faisceaux de fils, des accessoires de câbles thermorétractables ou d'autres produits de gaines pour applications électriques et d'identification de câbles, nous sommes une référence en matière de produits de gaines thermorétractables. WOER propose également des services à valeur ajoutée de qualité exceptionnelle, tels que la découpe, l'impression et l'emballage, qui vous permettront d'économiser du temps et de l'argent. Vous pouvez ainsi obtenir vos gaines thermorétractables coupées, imprimées et emballées sur mesure.